| Schulturnhalle Holz: | ||
| Montag | 15.00 - 16.00 | Eltern-Kind-Turnen Gruppe I (3-4 Jahre) | 
| 16.00 - 17.00 | Eltern-Kind-Turnen Gruppe II (3 Jahre) | |
| 17.00 - 18.00 | Eltern-Kind-Turnen Gruppe III (1-2 Jahre) | |
| Dienstag | 15.30 - 16.30 | Seniorenturnen | 
| 16.30 - 18.00 | Karate – Kinder Fortgeschrittene | |
| 18.00 - 20.00 | Volleyball Damen 4 | |
| 20.00 - 21.30 | Frauenturnen | |
| Mittwoch | 16.00 - 18.00 | Gerätturnen Leistungsgruppe | 
| 20.00 - 21.30 | Fitness | |
| Donnerstag | 16.30 - 17.45 | Karate Kinder Anfänger | 
| 17.45 - 19.00 | Karate Kinder Fortgeschrittene | |
| Freitag | 14.30 - 16.30 | Gerätturnen Kinder ab 6 Jahren | 
| 18.30 - 20.15 | Volleyball Damen 4 | |
| 20.15 - 22.00 | Volleyball Damen 3 | |
| Samstag | 09.00 - 10.30 | Kinderturnen 4-6 Jahre | 
| 11.30 - 13.00 | Karate Wettkampftraining Jugend | |
| Glück-Auf-Halle Holz: | ||
| Montag | 08.30 - 09.30 | Fitness für Frauen | 
| 10.00 - 11.00 | Herren Fit | |
| 18.00 - 20.00 | Badminton Schüler + Jugend | |
| 20.00 - 22.00 | Badminton Hobby + Erwachsene | |
| 18.00 - 19.30 | Karate Anfänger/Unterstufe | |
| 19.30 - 21.00 | Karate Oberstufe | |
| Dienstag | 18.30 - 19.30 | Herzsport Gruppe | 
| 18.30 - 21.00 | Volleyball Damen 2 + 3 | |
| Mittwoch | 17.00 - 19.00 | Volleyball Damen 4 ,U12, U14 | 
| 19.00 - 22.00 | Handball Damen | |
| Donnerstag | 17.00 - 19.00 | Volleyball Damen 4, U14 | 
| 18.30 - 21.00 | Volleyball Damen 2 + 3 | |
| Freitag | 15.00 - 16.00 | Kinder-Sport-Gruppe ab 4 Jahren | 
| 16.00 - 17.00 | Volleyball U12, U 14 | |
| 18.30 - 20.00 | Karate Erwachsene | |
| 20.00 - 22.00 | Volleyball Damen 2 | |
| Kraftraum Dorfgemeinschaftshaus Holz: | ||
| Dienstag | 17.00 - 18.30 | Krafttraining | 
| Donnerstag | 16.15 - 17.45 | Krafttraining | 

 Wochenübersicht der Trainingzeiten
Wochenübersicht der Trainingzeiten